
Ceny jednotlivých druhů barevných kovů jsou odvozeny od aktuálního stavu LME (Londýnská burza kovů) a poptávky našich odběratelů.
Cena platná za 24 tun - Krompachy,splatnost 21 dní
Název
|
Cena za kg (Kč) |
| Al drát nový | 35 |
| Al drát nový - 25 tun | 36 |
| Al drát starý, opalovaný | 34 |
| Al pásovina el. čistá | 30 |
| Al pásovina el. barevná | 26 |
| Al plech nový lesklý | 34 |
| Al plech starý / kovolisty | 31 |
| Al plech starý barvený | 30 |
| AlFe lana dle obsahu Al | 12 |
| Al vinutí z traf, dle obsahu Al | 12 |
| Al profil nový Al, Mg, Si 0,5 | 36 |
| Al profil nový Al, Mg, Si 0,5 - 25 tun | 37 |
| Al profil starý Al, Mg, Si 0,5 | 35 |
| Al profil barevný | 31 |
| Al profil + PVC (isoprofil) | 26 |
| Al - žaluzie | 16 |
| Al - litý, nový bez Fe | 32 |
| Al - litý, starý bez Fe | 31 |
| Al - litý, starý bez Fe - 25 tun | 32 |
| Al - litý, starý do 2 % Fe | 27 |
| Al - litý, starý do 5 % Fe | 23 |
| Al plech nový Fe Mg, Mn | 31 |
| Al plech nový | 27 |
| Al plech starý | 26 |
| Al plech starý - 25 tun | 27 |
| Al třísky do 1% Fe | 20 |
| Al chladiče s Cu trubkami | 52 |
| Cu drát nový | 130 |
| Cu drát nový - 25 tun | 131 |
| Cu drát starý zelený | 122 |
| Cu drát starý zelený - 25 tun | 123 |
| Cu drát nový opalovaný | 120 |
| Cu drát nový opalovaný - 25tun |
121 |
| Cu drát pocínovaný | 115 |
| Cu drát lakovaný nový / starý | 115 |
| Cu drát opředený 92%, Cu věnce | 105 |
| Cu drát vlasový / vla. lakovaný | 113 |
| Cu vinutí trafo + izolace dle obsahu | 105 |
| Cu kusová nová | 126 |
| Cu kusová stará | 117 |
| Cu plech nový | 124 |
| Cu plech starý | 118 |
| Cu třísky | 114 |
| Cu chladiče bez Fe | 111 |
| Elektromotory dle obsahu Cu | 12 |
| Mosaz 63 nová / stará | 85 |
| Mosaz 58 nová / stará | 76 |
| Mosaz 58 třísky | 72 |
| Mosaz těžká bez Fe / + Fe | 74 |
| Mosaz promíchaná | 69 |
| Mosaz promíchaná - 25 tun | 70 |
| Mosaz vlasová | 68 |
| Ms, MsBr - třísky rafinační | 52 |
| Ms, MsCu chladič bez Fe / + Fe | 67 |
| Bronz kusová cínová | 112 |
| Bronz červená kusová, plechy | 99 |
| Bronz třísky červené | 81 |
| Bronz hliníková kusová / mang. | 85 |
| Bronz hliníková - třísky | 76 |
| Zn plech / litý | 16/15 |
| Zn třísky nové | 3,5 |
| Pb kusové měkké | 21 |
| Pb kusové měkké - 25 tun | 22 |
| Pb mašle | 19 |
| Pb tiskařské | 9 |
| Nerez nemag. 18% Cr 8% Ni | 35 |
| Nerez nemag. 18% Cr 8% Ni - 25t. | 36 |
| Nerez nemag. třísky 18 / 8 | 26 |
| Nerez magnet. 12 - 18 % Cr | 2 |
| Nerez magnet. třísky | 1 |
| Nikl čistý kusový | 261 |
| Cín čistý 99,5% (nový, starý) | 101 |
| Cínové slitiny | 61 |
| Fe 12 | |
| Fe 15 | |
| Fe 16 těžké - neupravené | |
| Fe 27 | |
| Fe špony 52 | |
| Litina drobná | |
| Litina kusová |
Akční ceny:
1 kamion elektromotory mix - 670 EUR/t fco Zábřeh
1 kamion pračkové elektromotory - 710 EUR/t fco Zábřeh
1 kamion kompresory z ledniček - 440 EUR/t fco Zábřeh
|
Název |
Cena za kg (Kč) |
| Al drát nový | 32 |
| Al drát nový - 25 tun | 33 |
| Al drát starý, opalovaný | 31 |
| Al pásovina el. čistá | 27 |
| Al pásovina el. barevná | 23 |
| Al plech nový lesklý | 31 |
| Al plech starý / kovolisty | 28 |
| Al plech starý barvený | 27 |
| AlFe lana dle obsahu Al | 9 |
| Al vinutí z traf, dle obsahu Al | 9 |
| Al profil nový Al, Mg, Si 0,5 | 33 |
| Al profil nový Al, Mg, Si 0,5 - 25 tun | 34 |
| Al profil starý Al, Mg, Si 0,5 | 32 |
| Al profil barevný | 28 |
| Al profil + PVC (isoprofil) | 23 |
| Al - žaluzie | 13 |
| Al - litý, nový bez Fe | 29 |
| Al - litý, starý bez Fe | 28 |
| Al - litý, starý bez Fe - 25 tun | 29 |
| Al - litý, starý do 2 % Fe | 24 |
| Al - litý, starý do 5 % Fe | 19 |
| Al plech nový Fe Mg, Mn | 28 |
| Al plech nový | 24 |
| Al plech starý | 23 |
| Al plech starý - 25 tun | 24 |
| Al třísky do 1% Fe | 17 |
| Al chladiče s Cu trubkami |
49 |
| Cu drát nový | 127 |
| Cu drát nový - 25 tun | 128 |
| Cu drát starý zelený | 119 |
| Cu drát starý zelený - 25 tun | 120 |
| Cu drát nový opalovaný | 117 |
| Cu drát nový opalovaný - 25tun |
118 |
| Cu drát pocínovaný | 112 |
| Cu drát lakovaný nový / starý | 112 |
| Cu drát opředený 92%, Cu věnce | 102 |
| Cu drát vlasový / vla. lakovaný | 110 |
| Cu vinutí trafo + izolace dle obsahu | 102 |
| Cu kusová nová | 123 |
| Cu kusová stará | 114 |
| Cu plech nový | 121 |
| Cu plech starý | 115 |
| Cu třísky | 111 |
| Cu chladiče bez Fe | 108 |
| Elektromotory dle obsahu Cu | 9 |
| Mosaz 63 nová / stará | 85 |
| Mosaz 58 nová / stará | 76 |
| Mosaz 58 třísky | 72 |
| Mosaz těžká bez Fe / + Fe | 74 |
| Mosaz promíchaná | 75 |
| Mosaz promíchaná - 25 tun | 76 |
| Mosaz vlasová | 73 |
| Ms, MsBr - třísky rafinační | 52 |
| Ms, MsCu chladič bez Fe / + Fe | 67 |
| Bronz kusová cínová | 112 |
| Bronz červená kusová, plechy | 99 |
| Bronz třísky červené | 81 |
| Bronz hliníková kusová / mang. | 85 |
| Bronz hliníková - třísky | 76 |
| Zn plech / litý | 13/12 |
| Zn třísky nové | 1,5 |
| Pb kusové měkké | 18 |
| Pb kusové měkké - 25 tun | 19 |
| Pb mašle | 16 |
| Pb tiskařské | 6 |
| Nerez nemag. 18% Cr 8% Ni | 32 |
| Nerez nemag. 18% Cr 8% Ni - 25t. | 33 |
| Nerez nemag. třísky 18 / 8 | 23 |
| Nerez magnet. 12 - 18 % Cr | 2 |
| Nerez magnet. třísky | 0,5 |
| Nikl čistý kusový | 258 |
| Cín čistý 99,5% (nový, starý) | 98 |
| Cínové slitiny | 58 |
| Fe 12 | |
| Fe 15 | |
| Fe 16 těžké - neupravené | |
| Fe 27 | |
| Fe špony 52 | |
| Litina drobná | |
| Litina kusová |
|
Název |
Cena za kg |
| Cu drát nový | až 114 |
| Cu ostatní | až 103 |
| Cu rafinační,karmy,raf.více slídy | až 80 |
| Cu špony bez Fe | až 66 |
| Bronz | až 69 |
| Mosaz | až 65 |
| Mosaz špony | až 32 |
| Mosaz chladič | až 32 |
| Al drát nový | až 27 |
| Al drát starý | až 26 |
| Al kus | až 21 |
| Al plech Mix | až 21 |
| Al 2% Fe | až 13 |
| Al izo profil | až 15 |
| Al špony | až 10 |
| Pb | až 16 |
| Nerez | až 32 |
| Fe 27 |
až 2,5 |
| Litina | až 3,5 |
| Fe 12 | až 3,5 |
| Fe špony | až 1,6 |
| Zn kus čistý bez Fe | až 10 |
| Zinek plech | až 15 |
| Al žaluzie | až 10 |
| Elektromotory | až 12 |
| Al-Fe lana | až 12 |
| Kabely Al | až 5 |
| Kabely Cu | až 10 |
| Autobaterie | až 5 |
| Fe 16 | až 3,2 |
| Paleta - světlá nepoškozená | 0 |
| Paleta - tmavá nepoškozená | 0 |
| Paleta - PKP | 0 |
| Paleta - světlá poškozená | 0 |
| Paleta - tmavá poškozená | 0 |
| Paleta - více poškozená | 0 |